U 7 Minis

Kader 2026/27

| Name | Aaron Kalkatinov |
|---|---|
| Trikotnummer | 17 |

| Name | Aaron Osovski |
|---|---|
| Trikotnummer | 12 |

| Name | Adrian Bondarowska |
|---|---|
| Trikotnummer | 20 |

| Name | Adrian Dridiger |
|---|---|
| Trikotnummer | 14 |

| Name | Aurelio Leotta |
|---|---|
| Trikotnummer | 8 |

| Name | Ben Schneider |
|---|---|
| Trikotnummer | 15 |

| Name | Carlo Köster |
|---|---|
| Trikotnummer | 26 |

| Name | Damian Sitter |
|---|---|
| Trikotnummer |

| Name | David Michael Kanunnikov |
|---|---|
| Trikotnummer |

| Name | Dorian Gregor Burggraf |
|---|---|
| Trikotnummer | 11 |

| Name | Elias Lichtenwald |
|---|---|
| Trikotnummer | 23 |

| Name | Erik Zimmermann |
|---|---|
| Trikotnummer | 3 |

| Name | Isabella Treu |
|---|---|
| Trikotnummer | 22 |

| Name | Jakob Emrich |
|---|---|
| Trikotnummer | 19 |

| Name | Kerem Ekici |
|---|---|
| Trikotnummer | 7 |

| Name | Leo Ivanov |
|---|---|
| Trikotnummer |

| Name | Leo Rath |
|---|---|
| Trikotnummer | 6 |

| Name | Leon Hienz |
|---|---|
| Trikotnummer | 9 |

| Name | Leon Skowronski |
|---|---|
| Trikotnummer | 1 |

| Name | Lewin Frey |
|---|---|
| Trikotnummer | 30 |

| Name | Luca Hienz |
|---|---|
| Trikotnummer | 27 |

| Name | Luca Hornstein |
|---|---|
| Trikotnummer | 25 |

| Name | Milena Schädler |
|---|---|
| Trikotnummer | 13 |

| Name | Miron Iochim |
|---|---|
| Trikotnummer | 21 |

| Name | Nathan Fehr |
|---|---|
| Trikotnummer | 5 |

| Name | Nika Savchenko |
|---|---|
| Trikotnummer | 28 |

| Name | Nikita Binkovskiy |
|---|---|
| Trikotnummer | 29 |

| Name | Oskar Wrobel |
|---|---|
| Trikotnummer |

| Name | Raya Zieser |
|---|---|
| Trikotnummer | 18 |

| Name | Raziel Rotärmel |
|---|---|
| Trikotnummer | 4 |

| Name | Roman Myshkin |
|---|---|
| Trikotnummer |

| Name | Shae Ising |
|---|---|
| Trikotnummer | 2 |

| Name | Theodor Bukovac |
|---|---|
| Trikotnummer | 16 |

| Name | Valentin Heller |
|---|---|
| Trikotnummer | 24 |
Trainer & Betreuer

| Tatyana Rusch |
|---|
| Trainerin |

| Anastasia Dridiger |
|---|
| Betreuerin |

| Christina Rotärmel |
|---|
| Betreuerin |

| Dominik Chabebe |
|---|
| Betreuer |

| Katja Hienz |
|---|
| Betreuerin |

| Ludmila Burggraf |
|---|
| Betreuerin |

| Valera Iochim |
|---|
| Betreuer |